Page 59 - Thomas Beach Vacations 2020 North Myrtle Beach Digital Vacations Guide
P. 59
2020VRGC_48-68_Layout 1 11/4/2019 10:44 AM Page 59
JANUARY FEBRUARY MARCH
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
APRIL MAY JUNE
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24
26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 28 29 30
JULY AUGUST SEPTEMBER
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 30 24 31 25 26 27 28 29 27 28 29 30
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
JANUARY FEBRUARY MARCH
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24
31 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
APRIL MAY JUNE
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24
25 26 27 28 29 30 30 31 25 26 27 28 29 27 28 29 30
JULY AUGUST SEPTEMBER
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
1-877-249-2100 | www.NMBTrips.com 59

